Barvy
Hlavní barvy
| Black | |
|---|---|
| HEX | #050703 |
| RGB | value |
| CMYK | 60-50-50-100 |
| Pantone C | Process Black C |
| Olive | |
|---|---|
| HEX | #a48e14 |
| RGB | value |
| CMYK | 33-33-100-17 |
| Pantone C | 582 C |
| Yellow | |
|---|---|
| HEX | #f9b104 |
| RGB | value |
| CMYK | 0-35-95-0 |
| Pantone C | 123 C |
| Light Yellow | |
|---|---|
| HEX | #f0d9b3 |
| RGB | value |
| CMYK | 7-16-34-0 |
| Pantone C | 155 C |
| Red | |
|---|---|
| HEX | #d41b24 |
| RGB | value |
| CMYK | 9-89-90-2 |
| Pantone C | 032 C |